JSR-HS012高速導電滑環
Model
Selection
產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
TY(通用級) | 1000RPM | 1億轉 | 貴金屬 |
GY(工業級) | 5000RPM | 2億轉 | 鍍金-鍍金 |
JG(軍工級) | 12000RPM | 3億轉 | 金合金 |
parameter
電氣技術參數 | |||
電氣參數 | 信號參數 | ||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 |
額定電壓 | 0-380VAC/VDC | 額定電壓 | 0-380VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC |
導線規格 | AWG16#鍍錫鐵氟龍 | 導線規格 | AWG22鍍錫鐵氟龍 |
額定電流 | 每路任意電流可選 | ||
電氣噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
動態電阻變化 | <0.01Ω | ||
機械技術參數 | |||
機械性能 | 環境性能 | ||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 |
工作壽命 | >1億轉 | 工作溫度 | -30C°-80C° |
額定轉速 | 1000MRP(可定制) | 工作濕度 | 0-85%RH |
接觸材料 | 貴金屬(可定制) | 機械振動 | MIL-SID-810E |
殼體材料 | 鋁合金(陽極氧化處理) | 防護等級 | IP51(可選IP65、IP68) |
轉動扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
Selection
常規產品選型表 | |||||||
HS012系列-高速導電滑環選型表 | |||||||
型號 | 10A | 信號或5A | 轉速(RPM) | 型號 | 10A | 信號或5A | 轉速(RPM) |
HS012-2S-1000 | 0 | 2 | 1000 | HS012-2P10-16S-2000 | 2 | 16 | 2000 |
HS012-2P10-1000 | 2 | 0 | 1000 | HS012-4P10-14S-2000 | 4 | 14 | 2000 |
HS012-3S-3000 | 0 | 3 | 3000 | HS012-6P10-12S-3000 | 6 | 12 | 3000 |
HS012-3P10-2000 | 3 | 0 | 2000 | HS012-8P10-10S-2000 | 8 | 10 | 2000 |
HS012-6S-1000 | 0 | 6 | 1000 | HS012-10P10-8S-1000 | 10 | 8 | 1000 |
HS012-2P10-4S-2000 | 2 | 4 | 2000 | HS012-12P10-6S-3000 | 12 | 6 | 3000 |
HS012-4P10-2S-1000 | 4 | 2 | 1000 | HS012-24S-2000 | 0 | 24 | 2000 |
HS012-6P10-2000 | 6 | 0 | 2000 | HS012-4P10-20S-2000 | 4 | 20 | 2000 |
HS012-12S-1000 | 0 | 12 | 1000 | HS012-6P10-18S-1000 | 6 | 18 | 1000 |
HS012-2P10-10S-2000 | 2 | 10 | 2000 | HS012-30S-2000 | 0 | 30 | 2000 |
HS012-3P10-9S-1000 | 3 | 9 | 1000 | HS012-2P10-28S-1000 | 2 | 28 | 1000 |
HS012-6P10-6S-2000 | 6 | 6 | 2000 | HS012-4P10-26S-1000 | 4 | 26 | 1000 |
HS012-8P10-4S-1000 | 8 | 4 | 1000 | HS012-36S-2000 | 0 | 36 | 2000 |
HS012-10P10-2S-2000 | 10 | 2 | 2000 | HS012-4P10-32S-1000 | 4 | 32 | 1000 |
HS012-12P10-1000 | 12 | 0 | 1000 | HS012-42S-1000 | 0 | 42 | 1000 |
HS012-18S-3000 | 0 | 18 | 3000 | HS012-48S-3000 | 0 | 48 | 3000 |
注:N個5A 電流環并起來可作為1路N*5A電流環使用;比如: 2環5A 并起來做作為 1路10A 使用。以上型號為此規格的部分型號,如需其他規格請聯系技術:13714251726 易先生 |
Color code table
環道 | 顏色 | 環道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 紅 | 8 | 灰 |
3 | 黃 | 9 | 橙 |
4 | 綠 | 10 | 棕 |
5 | 藍 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 淺綠 |
(注:12個顏色為一組,分別序號1...12, 下一組重復前12個顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。) |
Installation
Optional
華為、富士康等500強企業客戶長期信賴